เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361
| รหัส | รายการ | ค่าธรรมเนียม |
| - | ขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความหนา | 100.00 |
| - | ขนาดระบุความยาว | 100.00 |
| - | เหล็กเสริมตามยาว | 100.00 |
| - | เหล็กเสริมตามขวางปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง | 100.00 |
| - | เหล็กเสริมตามขวางความหนาของคอนกรีตหุ้ม | 100.00 |
| - | เหล็กเสริมตามขวางระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง | 100.00 |
| - | เหล็กเสริมตามขวางการต่อเหล็กเสริมตามขวาง | 100.00 |
| - | ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ) | 100.00 |
| - | สมบัติทางกลความต้านแรงอัดแตก และแรงกดสูงสุด | 1,000.00 |
| - | สมบัติทางกลความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต | 1,000.00 |
*อ้างอิงราคาจาก สมอ.