อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361
| รหัส | รายการ | ค่าธรรมเนียม |
| - | ความกว้างและความยาว | 150.00 |
| - | ความหนา | 150.00 |
| - | ทางน้ำทิ้งที่สะดืออ่าง | 150.00 |
| - | รูก๊อก | 150.00 |
| - | ลักษณะทั่วไป | 100.00 |
| - | ความบิดเบี้ยว | 100.00 |
| - | ความแข็ง | 150.00 |
| - | ความหนาแน่น | 300.00 |
| - | ความเงา | 300.00 |
| - | ความราน | 300.00 |
| - | ความทนการเปรอะเปื้อน | 200.00 |
| - | ความทนสารเคมี | 300.00 |
| - | ความทนน้ำร้อน | 200.00 |
* อ้างอิงราคาตาม สมอ.