กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361
| รหัส | รายการ | ค่าธรรมเนียม | 
| - | มิติ : ความกว้าง ความยาว มิติในแนวแกนหลักสองแกน,ความหนา | 500.00 | 
| - | มิติ : ความหนาชั้นผิวหน้า | 100.00 | 
| - | ลักษณะทั่วไป | 100.00 | 
| - | ความต้านแรงดัดตามขวาง:สภาพเปียก | 300.00 | 
| - | ความต้านแรงดัดตามขวาง:สภาพแห้ง | 250.00 | 
| - | การดูดซึมน้ำ | 200.00 | 
| - | ความทนการขัดสี | 200.00 | 
*อ้างอิงราคาจาก สมอ.